基于卫星技术的地表温度与地表发射率同步反演方法
专利授权发明专利广东省
申请进度
- 申请
- 授权
- 预计到期未提供
基本信息
| 申请号 | CN202411484890.8 | 申请日 | 2024-10-23 |
|---|---|---|---|
| 授权公告号 | CN119358405B | 授权公告日 | 2026-08-18 |
| 专利类型 | 发明专利 | 受理局 | — |
| 当前法律状态 | 待核验 | 授权记录 | 专利授权 |
| 申请(专利权)人 | 赤湾通信卫星应用技术(深圳)有限公司 | 发明人/设计人 | 张雨泽;耿丹阳;艾云飞;苏飞;孙云华;张烁;彭健;郝延彪;张琪 |
| 地址 | 广东省深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2403南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2403 | 邮编 | 518000 |
| 代理机构 | 深圳市共赋知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人 | — |
法律状态
专利授权
授权公告
以上为授权时的记录,当前专利法律状态需另行核验。预计到期日期仅在证书记载申请日和期限时提供。