

合规准备,让出海更稳。
为出海企业提供目标市场的产品认证、平台合规与税务合规咨询服务,梳理合规事项。
专业团队全球视野全程服务




查看材料指南、服务详情与常见问题
服务与价格比较
| 服务 | 标准价 | VIP价 | SVIP价 | 预计周期 |
|---|---|---|---|---|
| 德国VAT注册 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,198 | 按方案确认 |
| 英国VAT注册 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,738 | 按方案确认 |
| 法国VAT注册 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥4,083 | 按方案确认 |
| 欧盟EPR注册 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,875 | 按方案确认 |
| 意大利VAT+EPR | ¥2,380 | ¥2,380 | ¥2,277 | 按方案确认 |
| 西班牙VAT+EPR | ¥2,380 | ¥2,380 | ¥2,277 | 按方案确认 |
| 欧盟全站合规 | ¥6,880 | ¥6,880 | ¥6,762 | 按方案确认 |
| FDA认证 | ¥9,980 | ¥9,980 | 咨询确认 | 按方案确认 |
| CE认证 | ¥5,980 | ¥5,980 | 咨询确认 | 按方案确认 |
| PSE认证 | ¥4,980 | ¥4,980 | 咨询确认 | 按方案确认 |
| KC认证 | ¥3,980 | ¥3,980 | 咨询确认 | 按方案确认 |
| 亚马逊合规 | ¥1,980 | ¥1,980 | 咨询确认 | 按方案确认 |
| VAT税号注册 | ¥2,980 | ¥2,980 | 咨询确认 | 按方案确认 |
展示当前商品报价;计费单位、适用权益、官费和办理范围请以商品详情及订单确认信息为准。
办理步骤与准备事项
01需求与适用性确认展开
明确销售市场、平台、产品规格和经营链条,确定核查清单。
02样品测试与文件准备展开
按适用规则安排测试、评估、注册或申报,周期由具体项目确认。
03标签及上架资料核对展开
核对报告、主体、型号、标签和平台材料之间的一致性。
04持续维护展开
跟进税务及生产者责任申报、产品变更和监管通知,保存记录。
跨境合规咨询服务 · 办理指南与公开资料
为出海企业提供目标市场的产品认证、平台合规与税务合规咨询,梳理办理事项与资料要求。